На Львівщині 33 населеним пунктам після негоди ще не відновили електропостачання
Станом на 06:00 год. 1 липня в області без електропостачання залишається 33 населених пункти (16 – повністю,17 частково). Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту.
Протягом дня 30 червня силами 67 бригад в складі 241 особи та 83 од. техніки від ПАТ «Львівобленерго» проведено роботи щодо ліквідації аварій внаслідок несприятливих погодних умов (проходження грозового фронту 29 червня). До 22:48 год. 30 червня у 132 населених пунктах області електропостачання було відновлено.
№ | Район | ПЛ 110-35 кВ | ПЛ 6-10кВ | ТП 6-10/ | Населених пунктів | |||
з/п | електромереж | 110 кВ | 35 кВ | повністю | частково | 0,4кВ | повністю | частково |
1 | Борислав | 1 | 6 | 1 | ||||
2 | Броди | 1 | 14 | 2 | 2 | |||
3 | Буськ | 1 | 1 | |||||
4 | Городок | |||||||
5 | Дрогобич | 1 | 1 | |||||
6 | Жидачів | |||||||
7 | Жовква | 4 | 1 | 76 | 9 | 7 | ||
8 | Золочів | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | К.Бузька | |||||||
10 | ЛМЕМ | |||||||
11 | Миколаїв | 2 | 3 | 2 | ||||
12 | Мостиська | |||||||
13 | Перемишляни | |||||||
14 | Пустомити | |||||||
15 | Радехів | |||||||
16 | Самбір | |||||||
17 | Сколе | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | Сокаль | |||||||
19 | Ст.Самбір | 1 | 1 | 17 | 5 | |||
20 | Стрий | 1 | 2 | 1 | ||||
21 | Турка | |||||||
22 | Шахтний | |||||||
23 | Яворів | |||||||
24 | СПЛ | |||||||
Всього | 0 | 0 | 7 | 7 | 123 | 16 | 17 |
З початком світлого часу доби 1 липня роботи по відновленню електропостачання продовжуються.