Трамваї Львова, як не доїхати до місця призначення (інфографіка)
16 квітня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення, відповідно до якого тариф на проїзд в електротранспорті Львова відкориговано до 5 грн., а пільгова вартість становитиме 2 грн 50 коп. Про це інформує Varta1.
Уже два тижні львів’яни оплачують квитки в електротранспорті за новим тарифом. Однак, чи є надійним цей вид транспорту і чи завжди жителі та туристи можуть зручно та вчасно дістатися до місця призначення, заплативши за квиток 5 гривень?
Отже, з 16 квітня трамваї простоювали 36 разів, з них: зіткнення з болардом – 1, ДТП за участі трамвая – 2, Інше – 2, невдале паркування авто – 3, ДТП на колії – 5, проблеми з пантографом – 6, поломки у трамваях – 17.
Зображення Varta1
Найбільш популярними місцями простою трамваїв у Львові є вулиці Івана Франка та Личаківська.
Зображення Varta1
Дата | Подія |
30.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Франка |
30.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Вітовського |
30.04.2018 | На вул. Личаківській трамвай втратив пантограф |
30.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Івана Франка |
29.04.2018 | Стояли трамваї через невдале паркування на вул. Богдана Хмельницького, 8 |
27.04.2018 | Трамвай зіткнувся з болардом на вул. Беринди |
27.04.2018 | Стояли трамваї через невдале паркування на площі Старий Ринок |
26.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Угорській |
26.04.2018 | На площі Франка трамвай втратив пантограф |
26.04.2018 | Стояли трамваї через ДТП на Сихівському мості |
25.04.2018 | На вул. Беринди трамвай втратив пантограф |
25.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Городоцькій |
24.04.2018 | Трамвай потрапив у ДТП на вул. І. Франка |
24.04.2018 | Стояли трамваї через ДТП на вул. Мечникова |
24.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Дорошенка |
23.04.2018 | Стояли трамваї на площі Ринок |
22.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Личаківській |
22.04.2018 | На вул. Беринди трамвай втратив пантограф |
22.04.2018 | На вул. Личаківській трамвай втратив пантограф |
20.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Личаківській |
20.04.2018 | Стояли трамваї через невдале паркування на вул. І. Франка |
19.04.2018 | Стояли трамваї через ДТП на вул. Коперника |
19.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Личаківській |
19.04.2018 | На вул. Чупринки трамвай втратив пантограф |
19.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Вітовського |
19.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Городоцькій |
19.04.2018 | Не курсували трамваї №3 |
18.04.2018 | Трамвай №8 поїхав на ремонт |
18.04.2018 | Стояли трамваї через ДТП на вул. Княгині Ольги |
18.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Промисловій |
17.04.2018 | Стояли трамваї на вул. І. Франка |
17.04.2018 | Трамвай потрапив у ДТП на вул. Княгині Ольги |
17.04.2018 | Стояли трамваї через ДТП на вул. Городоцькій |
17.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Дорошенка |
17.04.2018 | Стояли трамваї на проспекті Червоної Калини |
16.04.2018 | Стояли трамваї на вул. Коновальця |
Сумарно простій 36 трамваїв на вулицях Львова не дозволив людям скористатися 65 трамвайними маршрутами, адже простій одного трамваю певного маршруту, викликає простій або зміну інших маршрутів, які тимчасово не курсуватимуть на цю вулицю.
Зображення Varta1
Виконком ЛМР пропонує львів’янам купувати абонентські картки і економити, оскільки їх вартість становитиме 160 грн. Відповідно, якщо мешканець здійснюватиме 44 поїздки в місяць, вартість проїзду становитиме 3 грн 60 коп., а при 60 поїздках – 2 грн 60 коп. Однак, якщо за два тижні трамваї стояли 36 разів, то за місяць стоятимуть понад 60, а рух буде заблоковано для понад 120 трамвайних маршрутів.
Інформацію про простої використано з соціальних мереж.