91 боєць зі Львова отримає допомогу в розмірі 100 тис грн (перелік)
Сьогодні, 5 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції — мешканцям м. Львова». Цього разу допомогу в розмірі 100 тис грн отримає 91 учасник бойових дій на Сході України. Про це повідомили у прес-службі міської ради.
Загалом, місто надало таку допомогу уже 2404 військовим — мешканцям міста Львова.
Нагадаємо, цю допомогу надають відповідно до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 «Про затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб», з врахуванням рекомендацій громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.
Програму прийнято у 2015 році, і діятиме вона до 2022 року включно. Загалом, на її фінансування передбачено 600 млн грн.
Зараз допомогу отримають:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН | |
| 1 | Вільчинський Андрій Орестович |
| 2 | Депа Михайло Євгенович |
| 3 | Кунтий Андрій Михайлович |
| 4 | Лазів Олександр Андрійович |
| 5 | Міщанчук Євген Орестович |
| 6 | Сеньковський Максим Іванович |
| 7 | Спис Юрій Володимирович |
| 8 | Фризюк Сергій Сергійович |
| 9 | Цибульський Юрій Володимирович |
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН | |
| 10 | Баран Андрій Романович |
| 11 | Гаврищук Микола Олегович |
| 12 | Голованов Дмитро Борисович |
| 13 | Даців Микола Миколайович |
| 14 | Журило Роман Юрійович |
| 15 | Климус Володимир Вікторович |
| 16 | Ключніков Юрій Анатолійович |
| 17 | Мартич Олег Михайлович |
| 18 | Петрух Ігор Михайлович |
| 19 | Романів Михайло Степанович |
| 20 | Сеник Олег Едуардович |
| 21 | Станішовський Михайло Мирославович |
| 22 | Тарасяк Юрій Ігорович |
| 23 | Філяс Іван Іванович |
| 24 | Шмаль Андрій Анатолійович |
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 25 | Близнюк Олег Петрович |
| 26 | Ганіткевич Андрій Ігорович |
| 27 | Кобилянська Тетяна Василівна |
| 28 | Коваль Олег Володимирович |
| 29 | Колотело Петро Олексійович |
| 30 | Косенко Вадим Петрович |
| 31 | Кулик Андрій Михайлович |
| 32 | Литвинчук Роман Миколайович |
| 33 | Лялька Богдан Олегович |
| 34 | Михалок Володимир Ярославович |
| 35 | Полінс Андрій Іванович |
| 36 | Служинський Маркіян Степанович |
| 37 | Тимків Любомир Ігорович |
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 38 | Боднар Назар Ігорович |
| 39 | Востріков Сергій Олександрович |
| 40 | Гелетій Володимир Васильович |
| 41 | Личко Олексій Анатолійович |
| 42 | Логин Андрій Ігорович |
| 43 | Мартиненко Андрій Володимирович |
| 44 | Матус Ярослав Романович |
| 45 | Оліярник Сергій Євгенович |
| 46 | Партика Олег Володимирович |
| 47 | Повалений Мирослав Мирославович |
| 48 | Полончук Орест-Анатолій Іванович |
| 49 | Семенченя Вадим Євгенович |
| 50 | Согор Андрій Мирославович |
| 51 | Тіцький Степан Романович |
| 52 | Хміляр Юрій Романович |
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 53 | Беца Дмитро Іванович |
| 54 | Бондар Руслан Володимирович |
| 55 | Голодюк Роман Євгенійович |
| 56 | Гринь Віталій Михайлович |
| 57 | Лісін Кирило Андрійович |
| 58 | Мирошниченко Олександр Валерійович |
| 59 | Равлюк Богдан Романович |
| 60 | Сас Євген Ярославович |
| 61 | Сеньків Мирослав Григорович |
| 62 | Сорокін Анатолій Михайлович |
| 63 | Струтинський Сергій Олександрович |
| 64 | Тимчук Іван Олегович |
| 65 | Фешанич Богдан Степанович |
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН | |
| 66 | Баденко Андрій Юрійович |
| 67 | Басараба Микола Михайлович |
| 68 | Бобанич Олег Миколайович |
| 69 | Бондар Андрій Миколайович |
| 70 | Голодюк Олександр Іванович |
| 71 | Канюга Павло Олегович |
| 72 | Ковальчук Микола Миронович |
| 73 | Красник Андрій Ярославович |
| 74 | Кушта Олег Любомирович |
| 75 | Лоїк Іван Михайлович |
| 76 | Лунь Михайло Михайлович |
| 77 | Макаришин Андрій Іванович |
| 78 | Мицяк Микола Степанович |
| 79 | Монастирський Сергій Ярославович |
| 80 | Пантюхін Сергій Володимирович |
| 81 | Пилипюк Віктор Антонович |
| 82 | Пшик Дмитро Олексійович |
| 83 | Райхель Назар Ігорович |
| 84 | Рачинський Тарас Володимирович |
| 85 | Родич Володимир Андрійович |
| 86 | Руцинський Володимир Олександрович |
| 87 | Сапіга Володимир Степанович |
| 88 | Тарнавський Олег Ярославович |
| 89 | Томашівський Матвій Олегович |
| 90 | Філярчук Василь Васильович |
| 91 | Ходань Андрій Богданович |
varta1.com.ua: Новини
Поліціянтам в Україні підвищать зарплати
Метою ухвалення законодавчого акта є закріплення мінімального, гарантованого рівня посадового окладу поліціянта
Президент розповів, хто представлятиме Україну на переговорах зі США у Саудівській Аравії
Україну на переговорах з американською делегацією у Саудівській Аравії представлятимуть четверо високопосадовців
Словаччина вже не розраховує на постачання російського газу через Україну
У словацькій компанії SPP не підтвердили створення дочірньої компанії в Україні для організації транзиту російського газу
Найкоментованіше
- Сімейний "бізнес": На Волині батько з двома синами незаконно вирощували та обробляли тютюн на 11 млн грн
- У Львові підозрюваний у вбивстві військового ТЦК у суді визнав свою вину
- В Україні хочуть підвищить зарплати військовим
- Львів'янка-рекордсменка з написання Радіодиктанту не потрапила до списку переможців 2025
- У Раді пропонують "ускладнити життя" ухилянтам
Найчитаніше
- Сімейний "бізнес": На Волині батько з двома синами незаконно вирощували та обробляли тютюн на 11 млн грн
- У Львові підозрюваний у вбивстві військового ТЦК у суді визнав свою вину
- НАЗК викрило закарпатського митника у незаконному збагаченні на 23 млн грн
- Поліція повідомила деталі вбивства військового ТЦК у Львові
- У Львові повідомлено про підозру військовослужбовцю ТЦК
Коментарі