На дорогах Львівщини облаштували пункти відстою автомобілів
У зв’язку з погіршенням погодних умов на триторії Львівської області, зокрема, опадами та ожеледицею, дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі. Про це пише прес-служба Львівської ОДА.
Окрім того, департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації нагадує про наявність місць відстою транспортних засобів на території Львівщини.
Із переліком можна ознайомитися нижче.
№ п/п | Назва автодороги | Адресна прив’язка км + (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майданчика, м2 | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО,готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | |||||
1 | М-06 «Київ–Чоп» | км 441+500 | 9100 | 50 | 130 | Стоянка TIR |
2 | М-06 «Київ–Чоп» | км 462+500 | 7200 | 25 | 80 | АЗС, кафе, стоянка |
3 | М-06 «Київ–Чоп» | км 473+450 | 84000 | 40 | 8 | Стоянка, кафе, мотель |
4 | М-06 «Київ–Чоп» | км 497 | 2490 | 30 | Стоянка | |
5 | М-06 «Київ–Чоп» | км 499+050 | 600 | 10 | 20 | Стоянка |
6 | М-06 «Київ–Чоп» | км 518+500 | 5100 | 17 | 35 | ТІР Сервіс |
7 | М-06 «Київ–Чоп» | км 522+400 | 25500 | 9 | 15 | АЗС |
8 | М-06 «Київ–Чоп» | км 522+500 | 57500 | 13 | 25 | АЗС |
9 | М-06 «Київ–Чоп» | км 528+000 | 1600 | 11 | 40 | АЗС |
10 | М-06 «Київ–Чоп» | км 530+050 | 600 | 10 | 20 | АЗС, |
11 | М-06 «Київ–Чоп» | км 530+400 | 16000 | 80 | 160 | Стоянка |
12 | М-06 «Київ–Чоп» | км 537+000 | 1400 | 4 | 8 | Стоянка |
13 | М-06 «Київ–Чоп» | км 548+900 | 750 | 10 | 20 | АЗС |
14 | М-06 «Київ–Чоп» | км 553+150 | 3825 | 35 | 40 | Стоянка кафе, АЗС |
15 | М-06 «Київ–Чоп» | км 557+200 | 750 | 10 | 20 | АЗС |
16 | М-06 «Київ–Чоп» | км 558+050 | 1000 | 12 | 24 | АЗС WOG |
17 | М-06 «Київ–Чоп» | км 567+200 | 2450 | 10 | 20 | Стоянка, АЗС,мотель |
18 | М-06 «Київ–Чоп» | км 578+750 | 1200 | 10 | 30 | АЗС |
19 | М-06 «Київ–Чоп» | км 612+200 | 4800 | 24 | 96 | Стоянка, TIR –сервіс, кафе, мотель |
20 | М-06 «Київ–Чоп» | км 620+980 | 10000 | 50 | 130 | Стоянка TIR, мотель |
21 | М-06 «Київ–Чоп» | км 621+400 | 17500 | 30 | 75 | Стоянка |
22 | М-06 «Київ–Чоп» | км 700+800 | 1500 | 20 | 30 | Стоянка |
23 | Під’їзд до м. Львова | км 0+300 | 2275 | 25 | 50 | Стоянка |
24 | Під’їзд до м. Львова | км 1+050 | 7000 | 50 | 100 | Стоянка |
25 | Під’їзд до м. Львова | км 4+850 | 6480 | 45 | 200 | Стоянка |
26 | М-09 «Тернопіль–Львів–Рава-Руська» | км 160+987 | 2400 | 12 | 40 | Стоянка |
27 | М-09 «Тернопіль–Львів–Рава-Руська» | км 190+787 | 22500 | 50 | 240 | Державний кордон |
28 | М-10 «Львів–Краковець» | км 10+250 | 3600 | 5 | 10 | Стоянка |
29 | М-10 «Львів–Краковець» | км 70+320 | 100000 | 100 | 250 | Державний кордон |
30 | Західний обхід м. Львова | км 6+200 | 6000 | 30 | 40 | Стоянка, кафе |
31 | Західний обхід м. Львова | км 12+300 | 1400 | 10 | 20 | АЗС, кафе |
32 | М-11 «Львів–Шегині» | км 17+300 | 9480 | 20 | 30 | Стоянка TIR |
33 | М-11 «Львів–Шегині» | км 74+620 | 9700 | 12 | 24 | АЗС |
34 | М-11 «Львів–Шегині» | км 80+300 | 9600 | 130 | 220 | Стоянка TIR |
35 | М-12 «Стрий–Тернопіль–Знам’янка» | км 35+100 | 420 | 4 | 12 | Стоянка |
36 | М-12 «Стрий–Тернопіль–Знам’янка» | км 0+250 | 440 | 6 | 15 | АЗС |
37 | М-09 «Тернопіль–Львів–Рава-Руська» | км 38+838 | 700 | 8 | 20 | Стоянка |
38 | М-09 «Тернопіль–Львів–Рава-Руська» | км 71+411 | 780 | 10 | 25 | Стоянка |
39 | Н-09 "Мукачеве– Ів. Франківськ–Львів | км 389+800 | 1664 | 23 | 69 | Стоянка |
40 | Н-09 «Мукачеве– Ів. Франківськ–Львів» | км 429+200 | 1500 | 10 | 32 | Стоянка |
41 | Н-10 «Стрий– Ів. Франківськ–Чернівці» | км 18+330 | 252 | 4 | 10 | Стоянка |
42 | Н-13 «Львів–Самбір–Ужгород» | км 48+900 | 750 | 30 | 50 | Стоянка, ВАТ Будкераміка |
43 | Н-13 «Львів–Самбір–Ужгород» | км 130+900 | 3000 | 20 | 30 | Стоянка |
44 | Н-13 «Львів–Самбір–Ужгород» | км 156+203 | 400 | 18 | 15 | Стоянка |
45 | Н-17 «Львів–Радехів–Луцьк» | км 10+000 | 759 | 4 | 7 | Стоянка |
46 | Н-17 «Львів–Радехів–Луцьк» | км 53+100 | 180 | 6 | 12 | АЗС |
47 | Н-17 «Львів–Радехів–Луцьк» | км 69+600 | 400 | 8 | 20 | Стоянка |
48 | Р-15 «Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква» | км 89+914 | 528 | 6 | 16 | Стоянка |
49 | Р-15 «Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква» | км 140+050 | 1224 | 4 | 14 | Стоянка |
50 | Р-15 «Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква» | км 157+700 | 500 | 5 | 30 | Стоянка |
51 | Р-15 «Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква» | км 155+520 | 280 | 6 | 20 | Стоянка |
Всього: | 51 майданчик | 1171 | 2647 |
varta1.com.ua: Новини
Скандальна релігійна громада на Львівщині перейшла до Православної Церкви України
У жовтні священник мп відмовлявся проводити чин похорону Захисника України, який загинув на війні
У понеділок Львів попрощається з чотирма полеглими Героями, які боронили Україну від окупантів (ФОТО)
Мерія закликає мешканців та гостей міста долучитись до міських церемоній прощання та утриматися в цей час від розважальних заходів і святкувань
Війна забрала життя ще одного захисника з Львівщини: загинув Назар Кузьма
Загинув внаслідок влучання FPV-дрона на Донеччині
Найкоментованіше
- У львівському тролейбусі стався конфлікт (ВІДЕО)
- Ексфутболіста збірної України "бусифікував" ТЦК
- У ТЦК уточнили, хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи
- Шмигаль зробив важливу заяву щодо заморожування війни на лінії фронту
- Відійшов у вічність воїн з Львівщини, який з перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт
Найчитаніше
- Підтверджено загибель 24-річного Героя зі Львівщини
- "Львівобленерго" опублікувало графік відключень світла на суботу, 14 грудня
- Останній бій прийняв на Курщині: стало відомо про загибель Героя з Львівщини Володимира Таратули
- У Львові трамвай переїхав людину
- Одна з ракет на Львівщині влучила, але не здетонувала, - ОВА
Коментарі