ЦВК опрлюднила остаточні результати 1-го туру виборів президента
Центральна виборча комісія підрахувала всі голоси українців та офіційно оголосила, що до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Про це «ТСН» повідомили 7 квітня, у ЦВК.
Остаточні результати голосування виглядають так:
Володимир Зеленський — 30,24 % (5 713 825)
Петро Порошенко — 15,95 % (3 014 523)
Юлія Тимошенко — 13,40 % (2 532 230)
Юрій Бойко — 11,67 % (2 205 974)
Анатолій Гриценко — 6,91 % (1 306 411)
Ігор Смешко — 6,04 % (1 141 302)
Олег Ляшко — 5,48 % (1 035 944)
Олександр Вілкул — 4,15 % (784 246)
Руслан Кошулинський — 1,62 % (307 240)
Юрій Тимошенко — 0,62 % (117 712)
Олександр Шевченко — 0,57 % (109 040)
Валентин Наливайченко — 0,22 % (43 234)
Ольга Богомолець — 0,17 % (33 964)
Геннадій Балашов — 0,17 % (32 877)
Роман Безсмертний — 0,14 % (27 184)
Віктор Бондар — 0,11 % (22 564)
Юлія Литвиненко — 0,10 % (20 042)
Юрій Дерев’янко — 0,10 % (19 540)
Сергій Тарута — 0,10 % (19 124)
Ігор Шевченко — 0,09 % (18 689)
Інна Богословська — 0,09 % (18 668)
Юрій Кармазін — 0,08 % (15 964)
Володимир Петров — 0,08 % (15 659)
Віталій Скоцик — 0,08 % (15 126)
Сергій Каплін — 0,07 % (14 542)
Олександр Мороз — 0,06 % (13 169)
Віктор Кривенко — 0,04 % (9 243)
Василь Журавльов — 0,04 % (8 653)
Ілля Кива — 0,03 % (5 871)
Андрій Новак — 0,02 % (5 871)
Олександр Ващенко — 0,02 % (5 571)
Микола Габер — 0,02 % (5 458)
Олександр Соловйов — 0,02 % (5 351)
Руслан Ригованов — 0,02 % (5 250)
Олександр Данилюк — 0,02 % (4 675)
Віталій Купрій — 0,02 % (4 509)
Аркадій Корнацький — 0,02 % (4 497)
Сергій Носенко — 0,01 % (3 114)
Роман Насіров — 0,01 % (2 582)
Явка на виборах президента України склала 63,53 %. У голосуванні на виборах президента взяли участь 17 млн 99 виборців із 26 млн 770 тис 419 осіб.
varta1.com.ua: Новини
Читайте також
Європейські партнери зробили заяву про реальні плани Путіна на Україну
РФ прагне досягти на переговорах того, чого не змогла на полі бою
ЄС виділить Україні 80 млн євро з прибутків від заморожених російських активів
Єврокомісія розробила план підтримки енергетичної системи України на зиму 2026-2027 років
Україна втрачає час на підготовку до зими через заблокований кредит від ЄС
Підготовка до наступного опалювального сезону мала розпочатися в березні
Найкоментованіше
- У Луцьку група підлітків напала на військових ТЦК (ВІДЕО)
- Україна пропонує росії продовжити перемир'я після Великодня, – Зеленський
- Військовослужбовці ТЦК у разі небезпеки можуть застосовувати вогнепальну зброю, - нардеп
- До України привезли Благодатний вогонь
- В Україні весь особовий склад одного ТЦК відправили на бойові посади
Коментарі