ЦВК: явка виборців на місцевих виборах становила менше 40%
Станом на 22 годину 25 жовтня, явка виборців на місцевих виборах в Україні становила майже 37 %. Такі дані повідомили у Центральній виборчій комісії.
У той час на Львівщині результат становить — 43,74 %.
Подаємо оперативну зведену інформацію про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях (явку виборців) на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року на момент закінчення голосування у розрізі регіонів України, станом на 22 годину. На зазначений час дані надійшли від понад 97 % ТВК.
Нагадуємо, що ці відомості не носять офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою.
| Регіон України | Кількість ТВК, які мають надати відомості | Кількість ТВК, які надали відомості | Кількість виборців в уточнених списках | Кількість виборців в уточнених списках ТВК, які надали відомості | Кількість виборців, які отримали бюлетені | % |
| Вінницька область | 63 | 62 | 1 207 116 | 913 097 | 382 754 | 41,92 |
| Волинська область | 54 | 54 | 754 927 | 754 927 | 316 202 | 41,89 |
| Дніпропетровська область | 101 | 101 | 2 438 096 | 2 438 096 | 832 778 | 34,16 |
| Донецька область | 40 | 40 | 1 137 379 | 1 137 379 | 360 177 | 31,67 |
| Житомирська область | 68 | 68 | 935 081 | 935 081 | 350 358 | 37,47 |
| Закарпатська область | 64 | 55 | 933 805 | 743 811 | 319 306 | 42,93 |
| Запорізька область | 73 | 70 | 1 327 391 | 1 306 361 | 441 958 | 33,83 |
| Івано-Франківська область | 62 | 62 | 1 041 818 | 1 041 818 | 429 025 | 41,18 |
| Київська область | 69 | 68 | 1 480 270 | 1 472 309 | 538 176 | 36,55 |
| Кіровоградська область | 50 | 50 | 715 264 | 715 264 | 252 403 | 35,29 |
| Луганська область | 18 | 18 | 242 324 | 242 324 | 92 380 | 38,12 |
| Львівська область | 79 | 77 | 1 894 006 | 1 855 075 | 811 470 | 43,74 |
| Миколаївська область | 55 | 55 | 856 796 | 856 796 | 274 325 | 32,02 |
| Одеська область | 94 | 92 | 1 740 939 | 1 718 023 | 607 646 | 35,37 |
| Полтавська область | 65 | 65 | 1 094 245 | 1 094 245 | 412 947 | 37,74 |
| Рівненська область | 64 | 64 | 842 917 | 842 917 | 331 616 | 39,34 |
| Сумська область | 52 | 51 | 845 309 | 817 093 | 289 749 | 35,46 |
| Тернопільська область | 55 | 45 | 800 702 | 667 963 | 299 282 | 44,81 |
| Харківська область | 64 | 61 | 2 005 457 | 1 562 577 | 508 901 | 32,57 |
| Херсонська область | 51 | 51 | 802 957 | 802 957 | 260 079 | 32,39 |
| Хмельницька область | 60 | 56 | 984 330 | 940 615 | 382 091 | 40,62 |
| Черкаська область | 67 | 67 | 953 065 | 953 065 | 340 708 | 35,75 |
| Чернівецька область | 52 | 52 | 681 467 | 681 467 | 237 394 | 34,84 |
| Чернігівська область | 58 | 58 | 790 346 | 790 346 | 329 070 | 41,64 |
| м.Київ | 10 | 9 | 2 115 997 | 1 837 673 | 630 997 | 34,34 |
| Всього по Україні | 1488 | 1451 | 28 622 004 | 27 121 279 | 10 031 792 | 36,99 |
varta1.com.ua: Новини
Жителя Львівщини засуджено за ухилення від військового призову
44-річного мешканця Львівського району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації
На Львівщині сталася ДТП
Дорожньо-транспортна пригода відбулася за участі рейсового автобуса та легкового авто
У Львові усі будинки отримують опалення
Вчора ввечері тепловики відновили подачу опалення до 2135 будинків
Найкоментованіше
- Сімейний "бізнес": На Волині батько з двома синами незаконно вирощували та обробляли тютюн на 11 млн грн
- У Львові підозрюваний у вбивстві військового ТЦК у суді визнав свою вину
- В Україні хочуть підвищить зарплати військовим
- Львів'янка-рекордсменка з написання Радіодиктанту не потрапила до списку переможців 2025
- У Раді пропонують "ускладнити життя" ухилянтам
Найчитаніше
- Сімейний "бізнес": На Волині батько з двома синами незаконно вирощували та обробляли тютюн на 11 млн грн
- У Львові підозрюваний у вбивстві військового ТЦК у суді визнав свою вину
- НАЗК викрило закарпатського митника у незаконному збагаченні на 23 млн грн
- Поліція повідомила деталі вбивства військового ТЦК у Львові
- На Львівщині затримано голову сільської ради зі спільником
Коментарі