У Львові обіцяють облаштувати майже сотню платних парковок: де та за яку вартість
У червні та липні цього року управління транспорту та зв’язку провело 3 конкурси на право обслуговування земельних ділянок, спеціально визначених для забезпечення платного паркування у Львові. Відтак, за результатами конкурсу у місті облаштують ще 97 платних майданчиків. На найменшому майданчику можна буде запаркувати 5 одиниць транспорту, а найбільший зможе вмістити 108 машин, повідомили у пресслужбі міської ради.
Майданчики для платного паркування розпочнуть свою роботу після того, як управління патрульної поліції та районні адміністрації погодять схеми паркування. Також вони мають бути відповідно облаштовані.
Графік роботи майданчиків: у робочі дні з 8:00 до 20:00 год. В інший час паркування безкоштовне.
«Зараз закінчився процес укладання договорів з переможцями конкурсу. Це ЛКП «Львівавтодор», ТОВ «Маркетинг і Комунікації» та ТОВ «Львівська інвестиційна компанія». Наступний етап — погодження схем паркування з поліцією та районним адміністраціями. Тільки після цього можна буде облаштовувати та відкривати майданчики. Прогнозуємо, що, за умови погоджених схем паркування, майданчики відкриватимуть поетапно і до кінця року працюватимуть вже всі», — наголосили в управлінні транспорту та зв’язку ЛМР.
Плата — погодинна, її розмір залежить від зони паркування.
У Львові затверджено 5 зон паркування та відповідні тарифи за годину паркування.
На спеціально обладнаних майданчиках (вул. Валова, «Вернісаж») для платного паркування у 1-й зоні паркування — не більше 30 грн.
На відведених (в межах проїзної частини) майданчиках для платного паркування у 1-й зоні паркування — не більше 20 грн.
На майданчиках для платного паркування у 2-й зоні паркування — не більше 15 грн.
На майданчиках для платного паркування у 3-й зоні паркування — не більше 10 грн.
На майданчиках для платного паркування у 4-й зоні паркування — не більше 5 грн.
На майданчиках для платного паркування у 5-й зоні паркування — не більше 40 грн.
На майданчиках для платного паркування туристичного транспорту (незалежно від місця розташування) — не більше 80 грн.
На кожному майданчику для паркування обов’язково облаштовуються місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю або осіб, які їх перевозять, в обсязі 10% загальної кількості паркомісць, але не менш, як одне місце.
Також розміщується інформація про оператора паркування та способи оплати за паркування.
Зазначається, що мешканці 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї зони паркування мають право здійснювати паркування за пільгову плату (3 грн/годину) та/або з використанням пільгових абонементів лише на майданчиках для паркування, безпосередньо прилеглих до житлових будинків, у яких вони проживають.
Повний перелік:
№ пп | Адреса майданчика | К-сть п/місць | район | зона паркування | Переможці | |||||
1 | вул. С. Крушельницької | 36 | гал | 3 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
2 | вул. Я. Матейка, 5 | 7 | гал | 3 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
3 | вул. Академіка В. Гнатюка | 24 | гал | 2 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
4 | вул. В. Стефаника (від перехрестя з вул. П. Чайковського до перехрестя з вул. Дж. Дудаєва) | 12 | гал | 2 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
5 | вул. К. Левицького | 19 | лич | 3 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
6 | вул. Валова, 2 | 5 | гал | 1 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
7 | вул. Сербська 2-22 | 10 | гал | 1 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
8 | вул. Дж. Дудаєва | 25 | гал | 2 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
9 | вул. П. Дорошенка (від зупинки “Головна Пошта“ до перехрестя з вул. Каменярів) | 18 | гал | 3 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
10 | вул. В. Винниченка | 19 | гал | 2 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
11 | вул. М. Кривоноса, 41 | 8 | гал | 3 | ЛКП «Львівавтодор» | |||||
12 | вул. С. Ляйнберга | 28 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
13 | вул. М. Балабана | 22 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
14 | вул. Газова | 40 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
15 | вул. Під Дубом | 31 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
16 | вул. Д. Вітовського, 51 | 25 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
17 | вул. І. Свєнціцького, 4-12 | 20 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
18 | вул. О. Кобилянської | 30 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
19 | вул. К. Рилєєва | 14 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
20 | вул. Технічна | 14 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
21 | вул. Академіка Ф. Колесси | 10 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
22 | вул. Листопадового Чину (від вул. М. Гоголя до вул. Я. Матейка) | 35 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
23 | вул. Я. Головацького | 39 | зал | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
24 | вул. П. Грабовського | 10 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
25 | вул. Д. Лукіяновича | 25 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
26 | вул. М. Вербицького | 20 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
27 | вул. Пильникарська | 25 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
28 | вул. А. Волощака | 9 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
29 | вул. К. Брюллова | 26 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
30 | вул. Таманська | 12 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
31 | вул. Медова | 9 | гал | 2 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
32 | вул. Олени Степанівни | 30 | зал | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
33 | вул. Братів Міхновських | 55 | зал | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
34 | вул. М. Некрасова | 35 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
35 | вул. М. Туган – Барановського | 10 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
36 | вул. В. Короленка | 28 | лич | 2 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
37 | вул. Круп’ярська | 28 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
38 | вул. Ю. Дороша | 15 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
39 | вул. І. Вагилевича | 14 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
40 | вул. Дніпровська | 18 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
41 | вул. В. Івасюка | 34 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
42 | вул. О. Кониського | 20 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
43 | вул. Академіка В. Філатова | 26 | лич | 2 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
44 | вул. С. Корольова | 18 | лич | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
45 | вул. І. Верхратського | 15 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
46 | вул. Севастопольська | 16 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
47 | вул. У. Кармалюка | 13 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
48 | вул. Г. Сковороди | 21 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
49 | вул. Д. Донцова | 25 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
50 | вул. Г. Смольського | 12 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
51 | вул. Любінська (від перехр. з вул. Народною до перехр. з вул. Спокійною) | 20 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
52 | вул. І. Боберського | 21 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
53 | вул. Японська | 12 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
54 | вул. В. Поліщука | 20 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
55 | вул. І. Богуна | 18 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
56 | вул. С. Смаль-Стоцького, 30 | 10 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
57 | вул. М. Сар’яна | 9 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
58 | вул. М. Зерова | 30 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
59 | вул. Політехнічна | 10 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
60 | вул. І. Котляревського, 3-20 | 27 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
61 | вул. І. Нечуя – Левицького | 10 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
62 | вул. Київська | 20 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
63 | вул. Є. Коновальця, 1-10 | 17 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
64 | вул. Є. Коновальця, 12-47 | 25 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
65 | вул. Русових | 8 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
66 | вул. Здоров’я | 15 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
67 | вул. Кастелівка | 35 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
68 | вул. Глибока | 25 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
69 | вул. Новий Світ | 25 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
70 | вул. Академіка С. Єфремова | 31 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
71 | вул. Ю. Опільського | 16 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
72 | вул. М. Залізняка | 13 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
73 | вул. І. Кокорудза | 25 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
74 | вул. В. Жуковського | 18 | фра | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
75 | вул. І. Миколайчука 2, 6 | 28 | шев | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
76 | вул. Лемківська, 15 | 8 | шев | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
77 | вул. Лемківська, 26 | 6 | шев | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
78 | вул. Л. Долинського | 30 | шев | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
79 | пл. Кринична | 10 | шев | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
80 | вул. Заводська | 40 | шев | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
81 | вул. Якова Остряниці | 28 | шев | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
82 | вул. Хімічна | 31 | шев | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
83 | вул. Замарстинівська (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної) | 29 | шев | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
84 | вул. Хмельницького, 43-61; вул. Хмельницького від вул. Промислової до вул. Липинського | 108 | шев | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
85 | вул. Садова, 1 | 30 | зал | 4 | ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» | |||||
86 | пл. Святого Теодора | 25 | гал | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
87 | вул. П. Куліша | 45 | гал | 2 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
88 | вул. Ш. Шолом-Алейхема | 30 | шев | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
89 | вул. Любінська, 104 | 33 | зал | 4 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
90 | вул. Водогінна | 35 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
91 | вул. С. Палія | 13 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
92 | вул. М. Костомарова | 16 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
93 | вул. Солодова | 12 | лич | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
94 | вул. А. Горської | 21 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
95 | вул. І. Тобілевича | 22 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
96 | вул. Ю. Федьковича | 50 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
97 | пл. Липнева | 41 | фра | 3 | ТОВ «Маркетинг і Комунікації» | |||||
varta1.com.ua: Новини
У понеділок Львів попрощається з чотирма полеглими Героями, які боронили Україну від окупантів (ФОТО)
Мерія закликає мешканців та гостей міста долучитись до міських церемоній прощання та утриматися в цей час від розважальних заходів і святкувань
Війна забрала життя ще одного захисника з Львівщини: загинув Назар Кузьма
Загинув внаслідок влучання FPV-дрона на Донеччині
12-річна дівчинка постраждала під час пожежі на Львівщині
Дитину з опіками госпіталізували до лікарні
Найкоментованіше
- У львівському тролейбусі стався конфлікт (ВІДЕО)
- Ексфутболіста збірної України "бусифікував" ТЦК
- У ТЦК уточнили, хто з мобілізованих потрапляє у штурмові підрозділи
- Шмигаль зробив важливу заяву щодо заморожування війни на лінії фронту
- Відійшов у вічність воїн з Львівщини, який з перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт
Найчитаніше
- Підтверджено загибель 24-річного Героя зі Львівщини
- "Львівобленерго" опублікувало графік відключень світла на суботу, 14 грудня
- Останній бій прийняв на Курщині: стало відомо про загибель Героя з Львівщини Володимира Таратули
- У Львові трамвай переїхав людину
- Одна з ракет на Львівщині влучила, але не здетонувала, - ОВА
Коментарі